型號 | 通道數 | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N36225-20-275 | 1 | 20V | 275A | 2,500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36235-20-350 | 1 | 20V | 350A | 3,500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1U | |
N36250-20-550 | 1 | 20V | 550A | 5,000W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1U | |
N362100-20-1100 | 1 | 20V | 1100A | 10,000W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/10mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 2U | |
N36205-40-50 | 1 | 40V | 50A | 500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36209-40-50 | 1 | 40V | 50A | 900W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36216-40-80 | 1 | 40V | 80A | 1,600W | 電壓0.03%+0.02%F.S../電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36225-40-135 | 1 | 40V | 135A | 2,500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36250-40-275 | 1 | 40V | 275A | 5,000W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1U | |
N36205-80-25 | 1 | 80V | 25A | 500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36209-80-25 | 1 | 80V | 25A | 900W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36212-80-42 | 1 | 80V | 42A | 1,200W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36216-80-42 | 1 | 80V | 42A | 1,600W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 1mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36216-750-04 | 1 | 750V | 4A | 1,600W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 10mV/0.1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36225-750-04 | 1 | 750V | 4A | 2,500W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 10mV/0.1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36210-1500-01 | 1 | 1500V | 1A | 1,000W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1/2 1U | |
N36216-1500-02 | 1 | 1500V | 2A | 1,600W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1U | |
N36232-1500-04 | 1 | 1500V | 4A | 3,200W | 電壓0.03%+0.02%F.S./電流0.1%+0.1%F.S. | 10mV/1mA | LAN/RS232/RS485/CAN | 1U |
*以上規格如有更新,恕不另行通知
顯示全部
■ 小體積,高功率密度,2U全寬集成10kW
■ 寬輸出范圍,一臺可當多臺電源
■ 高速動(dòng)態(tài)響應,電壓上升下降時(shí)間≤10ms[1]
■ 電壓精度:0.03%+0.02%F.S.
■ 電流精度:0.1%+0.1%F.S.
■ 電壓、電流斜率可調,適應不同負載需求
■ 支持汽車(chē)波形模擬測試
■ CC&CV優(yōu)先權選擇功能,適配各類(lèi)待測物
■ 標配序列測試、電池充電測試、內阻模擬等功能
■ 19英寸標準機箱設計,單機、多機均可上機架
■ 大尺寸高清LCD顯示屏,測試信息更清晰
■ 標配LAN/RS232/RS485/CAN通訊控制
■ 支持Modbus-RTU、SCPI、CANopen標準協(xié)議
N36200系列直流電源采用系統化散熱設計,優(yōu)化器件選型、主回路拓撲、系統散熱,做到在1U半寬機箱中,集成2500W電源功率輸出,并且采用寬范圍輸出設計,電壓可達20V,電流可達275A。N36200系列以小體積,高功率密度的設計,滿(mǎn)足客戶(hù)對多種電壓/電流規格產(chǎn)品的測試應用場(chǎng)景,大幅降低實(shí)驗室或自動(dòng)化測試系統中電源成本及占用空間。
紋波是直流電源的核心指標之一,NGI積累了多年的電源產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗,通過(guò)優(yōu)化器件選型和多相交錯并聯(lián)技術(shù),可保證N36200低壓大電流系列在1100A大電流輸出時(shí)紋波低于0.8Arms,有效保證輸出信號質(zhì)量。
如圖一, 當待測組件在測試過(guò)程中需要減少電壓過(guò)沖的情況下,如給低電壓處理器或FPGA核心供電時(shí),應使用電壓優(yōu)先模式以便獲得快速而又平穩的上升電壓。
如圖二,當待測組件在測試過(guò)程中需要減少電流過(guò)沖情況下,或待測組件為低阻抗如在對電池充電場(chǎng)景時(shí),應使用電流優(yōu)先模式以便獲得快速而又平穩的上升電流。
■ 研發(fā)、設計驗證
■ ATE測試系統
AC電源線(xiàn)
C13型線(xiàn)尾,1.8m
網(wǎng)線(xiàn)
2m
RS232串口線(xiàn)